I. Analisa Usaha
1. | Pengeluaran: | |||||
a | Bibit | |||||
Pejantan | 1 ekor | Rp 1,400,000 | Rp 1,400,000 | |||
Betina | 6 ekor | Rp 1,000,000 | Rp 6,000,000 | |||
Rp 7,400,000 | ||||||
b | Makanan tambahan | Rp 1,400,000 | ||||
c | Obat-obatan | Rp 700,000 | ||||
d | Jumlah: | Rp 9,500,000 | ||||
2. | Pemasukan : | |||||
a | Perkembangan Anak | |||||
Pengembangan dari anak kambing bila tiap induk menghasilkan 2 ekor/ tahun | ||||||
Harga 1 ekor anak kambing @ Rp 700.000,- | ||||||
12 X | Rp 700,000 | Rp 8,400,000 | ||||
b | Perkembangan nilai Bibit / induk dalam 1 tahun | |||||
Pejantan | 1 ekor | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | |||
Betina | 6 ekor | Rp 1,200,000 | Rp 7,200,000 | |||
Rp 9,000,000 | ||||||
c | Kotoran kambing tiap seminggu 1 karung harga Rp. 7.000,- | |||||
52 minggu X Rp. 7.500,- | Rp 390,000 | |||||
d | Jumlah | Rp 17,790,000 | ||||
3. | Penghasilan 1 tahun | (Jumlah II-I) | Rp 8,290,000 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar